敵人圖鑑
對局中會遇到的 17 種敵人。同一敵人在後期關卡會變強,因此屬性以「最小–最大」範圍顯示。點擊表頭可排序(範圍列按最大值排序)。
| 名稱 | 生命值 | 攻擊力 | 防禦 | 射程 | 變體數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘑菇弓箭手 (Mushroom Archer) | 490–15550 | 12–100 | 0–30 | 5 | 67 |
| 蘑菇冰霜法師 (Mushroom Frost Mage) | 560–8000 | 10–50 | 0–30 | 4 | 26 |
| 蘑菇火焰法師 (Mushroom Fire Mage) | 640–8020 | 10–50 | 0–30 | 4 | 44 |
| 蘑菇騎士 (Mushroom Knight) | 35000 | 200 | 150 | 1 | 1 |
| 蛇 (Snake) | 2590–25000 | 20–175 | 0–100 | 1 | 22 |
| 蜘蛛 (Spider) | 890–17500 | 15–125 | 0–80 | 3 | 22 |
| 史萊姆 (Slime) | 1140–35000 | 15–150 | 0–125 | 1 | 46 |
| 烏龜 (Turtle) | 200 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 惡魔 (Demon) | 13560–16620 | 100 | 0 | 1 | 3 |
| 火焰龍 (Fire Dragon) | 100000–143320 | 300–425 | 0 | 8 | 3 |
| 冰霜龍 (Frost Dragon) | 93330–137810 | 300–425 | 0 | 8 | 3 |
| 毒性龍 (Poison Dragon) | 124000–187420 | 300–425 | 0 | 8 | 3 |
| 森林魔像 (Forest Golem) | 7780–16270 | 75 | 0 | 1 | 15 |
| 蘑菇肉盾 (Mushroom Tank) | 1050–23730 | 20–50 | 0 | 1 | 51 |
| 植物怪物 (Plant Monster) | 1820–6580 | 50 | 0 | 10 | 18 |
| 蜥蜴 (Lizard) | 1440–12070 | 20–50 | 0 | 1 | 21 |
| 九頭蛇 (Hydra) | 12910–15830 | 50 | 0 | 1 | 3 |
「變體數」是什麼
同名的敵人在越靠後的關卡會以更高的數值出現。全部 17 種敵人共準備了 351 個這樣的個體,變體數一欄顯示的就是這個數量。差距並不小:例如蘑菇弓箭手,從生命值 490 的個體一直到 15,550 的個體都有。因此屬性以範圍顯示,而非單一數值。
射程不會因個體而變
與生命值和攻擊力不同,17 種敵人的射程最小值與最大值完全相同。也就是說,只要認出敵人的種類,即便到了後期關卡,牠的攻擊距離也不會改變。其中 9 種是射程 1 的近戰,射程最遠的是植物怪物,為 10。
多數敵人沒有防禦
17 種敵人中有 10 種,即使是最強的個體防禦也是 0。面對大部分敵人,單純提高傷害與攻速,比任何無視防禦的手段都更有效。其餘敵人確實帶有防禦,只需留意這幾種即可。