英雄一覽
全部 25 名英雄。點擊表頭可排序;點擊英雄名可查看技能實際數值、專精與背景故事。
公會
職業
| 名稱 | 公會 | 職業 | 生命值 | 攻擊力 | 防禦 | 攻速 | 爆擊 | 射程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高貴傳承 | 法師 | 600 | 23 | 26 | 0.4 | 15 | 4 | |
| 神盾國際 | 刺客 | 800 | 35 | 40 | 0.45 | 50 | 1 | |
| 神盾國際 | 秘術師 | 750 | 25 | 31 | 0.39 | 15 | 3 | |
| 廟宇 | 法師 | 650 | 21 | 27 | 0.47 | 15 | 4 | |
| 前線 | 秘術師 | 575 | 20 | 25 | 0.38 | 15 | 4 | |
| 神盾國際 | 秘術師 | 700 | 22 | 30 | 0.36 | 15 | 3 | |
| 尋獵者 | 刺客 | 675 | 37 | 30 | 0.47 | 50 | 5 | |
| 前線 | 決鬥者 | 650 | 31 | 29 | 0.54 | 15 | 3 | |
| 尋獵者 | 戰士 | 875 | 46 | 40 | 0.38 | 15 | 1 | |
| 廟宇 | 決鬥者 | 650 | 30 | 29 | 0.53 | 15 | 5 | |
| 前線 | 戰士 | 825 | 50 | 40 | 0.4 | 15 | 1 | |
| 尋獵者 | 先鋒 | 1100 | 37 | 41 | 0.35 | 15 | 1 | |
| 神盾國際 | 先鋒 | 1150 | 40 | 44 | 0.4 | 15 | 1 | |
| 尋獵者 | 決鬥者 | 800 | 38 | 38 | 0.53 | 15 | 1 | |
| 蓋亞計畫 | 肉盾 | 950 | 33 | 58 | 0.42 | 15 | 1 | |
| 蓋亞計畫 | 秘術師 | 575 | 20 | 30 | 0.42 | 15 | 4 | |
| 高貴傳承 | 法師 | 575 | 20 | 27 | 0.43 | 15 | 4 | |
| 前線 | 戰士 | 850 | 43 | 39 | 0.44 | 15 | 1 | |
| 廟宇 | 先鋒 | 1250 | 41 | 42 | 0.42 | 15 | 1 | |
| 蓋亞計畫 | 先鋒 / 肉盾 | 1000 | 31 | 54 | 0.35 | 15 | 1 | |
| 蓋亞計畫 | 法師 | 725 | 30 | 34 | 0.45 | 15 | 2 | |
| 廟宇 | 肉盾 | 925 | 30 | 60 | 0.38 | 15 | 1 | |
| 高貴傳承 | 戰士 / 決鬥者 | 750 | 38 | 34 | 0.5 | 15 | 2 | |
| 尋獵者 | 刺客 | 800 | 40 | 39 | 0.45 | 50 | 1 | |
| 高貴傳承 | 肉盾 / 刺客 | 900 | 33 | 52 | 0.38 | 50 | 1 |
所有英雄的價格都相同
全部 25 名英雄的僱用費用都是 25,並沒有「越強越貴」的設計。因此「這筆金幣該買誰」從來不是划不划算的問題,只取決於與現有陣容是否契合。與其糾結誰最強,不如先看手上有哪些遺物和物品,再想它們能把誰抬起來。
看表之前值得先知道的事
每名英雄在 B 階都有 3 選 1 的專精,這一步會大幅改變其定位。表中數值是做出選擇之前的原始狀態,因此判斷上限前請到各英雄頁面查看選項。擁有主動技能的有 20 名,其中 16 名一開始就能使用;其餘的要升階後才獲得,這讓他們的前期與後期表現相差很大。
英雄之間的差異很大
生命值最低為 575,最高是 利普 的 1250,相差一倍以上。射程 1 的近戰有 13 名,其餘都是從後排輸出。前排能站的人數有限,這才是陣容真正的制約。同時擁有兩個職業的只有 3 名,針對職業的強化會對他們生效兩次,屬於特殊情況。