英雄一览
全部 25 名英雄。点击表头可排序;点击英雄名可查看技能实际数值、专精与背景故事。
公会
职业
| 名称 | 公会 | 职业 | 生命值 | 攻击力 | 防御 | 攻速 | 暴击 | 射程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传世 | 法师 | 600 | 23 | 26 | 0.4 | 15 | 4 | |
| 救世神盾 | 刺客 | 800 | 35 | 40 | 0.45 | 50 | 1 | |
| 救世神盾 | 秘术师 | 750 | 25 | 31 | 0.39 | 15 | 3 | |
| 神殿 | 法师 | 650 | 21 | 27 | 0.47 | 15 | 4 | |
| 前线 | 秘术师 | 575 | 20 | 25 | 0.38 | 15 | 4 | |
| 救世神盾 | 秘术师 | 700 | 22 | 30 | 0.36 | 15 | 3 | |
| 猎手 | 刺客 | 675 | 37 | 30 | 0.47 | 50 | 5 | |
| 前线 | 决斗者 | 650 | 31 | 29 | 0.54 | 15 | 3 | |
| 猎手 | 战士 | 875 | 46 | 40 | 0.38 | 15 | 1 | |
| 神殿 | 决斗者 | 650 | 30 | 29 | 0.53 | 15 | 5 | |
| 前线 | 战士 | 825 | 50 | 40 | 0.4 | 15 | 1 | |
| 猎手 | 先锋 | 1100 | 37 | 41 | 0.35 | 15 | 1 | |
| 救世神盾 | 先锋 | 1150 | 40 | 44 | 0.4 | 15 | 1 | |
| 猎手 | 决斗者 | 800 | 38 | 38 | 0.53 | 15 | 1 | |
| 盖亚计划 | 坦克 | 950 | 33 | 58 | 0.42 | 15 | 1 | |
| 盖亚计划 | 秘术师 | 575 | 20 | 30 | 0.42 | 15 | 4 | |
| 传世 | 法师 | 575 | 20 | 27 | 0.43 | 15 | 4 | |
| 前线 | 战士 | 850 | 43 | 39 | 0.44 | 15 | 1 | |
| 神殿 | 先锋 | 1250 | 41 | 42 | 0.42 | 15 | 1 | |
| 盖亚计划 | 先锋 / 坦克 | 1000 | 31 | 54 | 0.35 | 15 | 1 | |
| 盖亚计划 | 法师 | 725 | 30 | 34 | 0.45 | 15 | 2 | |
| 神殿 | 坦克 | 925 | 30 | 60 | 0.38 | 15 | 1 | |
| 传世 | 战士 / 决斗者 | 750 | 38 | 34 | 0.5 | 15 | 2 | |
| 猎手 | 刺客 | 800 | 40 | 39 | 0.45 | 50 | 1 | |
| 传世 | 坦克 / 刺客 | 900 | 33 | 52 | 0.38 | 50 | 1 |
所有英雄的价格都相同
全部 25 名英雄的雇佣费用都是 25,并没有「越强越贵」的设计。因此「这笔金币该买谁」从来不是划算与否的问题,只取决于与现有阵容是否契合。与其纠结谁最强,不如先看手上有哪些遗物和物品,再想它们能把谁抬起来。
看表之前值得先知道的事
每名英雄在 B 阶都有 3 选 1 的专精,这一步会大幅改变其定位。表中数值是做出选择之前的原始状态,因此判断上限前请到各英雄页面查看选项。拥有主动技能的有 20 名,其中 16 名一开始就能使用;其余的要升阶后才获得,这让他们的前期与后期表现相差很大。
英雄之间的差异很大
生命值最低为 575,最高是 瑞普 的 1250,相差一倍以上。射程 1 的近战有 13 名,其余都是从后排输出。前排能站的人数有限,这才是阵容真正的制约。同时拥有两个职业的只有 3 名,针对职业的强化会对他们生效两次,属于特殊情况。