Enemigos
Los 17 enemigos de las partidas. El mismo enemigo se vuelve más fuerte en fases posteriores, así que las estadísticas se muestran como rangos mín–máx. Haz clic en un encabezado para ordenar (las columnas de rango se ordenan por su máximo).
| Nombre | PV | Ataque | Defensa | Alcance | Variantes |
|---|---|---|---|---|---|
| Arquero fúngico (Mushroom Archer) | 490–15550 | 12–100 | 0–30 | 5 | 67 |
| Mago de escarcha fúngico (Mushroom Frost Mage) | 560–8000 | 10–50 | 0–30 | 4 | 26 |
| Mago de fuego fúngico (Mushroom Fire Mage) | 640–8020 | 10–50 | 0–30 | 4 | 44 |
| Caballero fúngico (Mushroom Knight) | 35000 | 200 | 150 | 1 | 1 |
| Serpiente (Snake) | 2590–25000 | 20–175 | 0–100 | 1 | 22 |
| Araña (Spider) | 890–17500 | 15–125 | 0–80 | 3 | 22 |
| Cieno (Slime) | 1140–35000 | 15–150 | 0–125 | 1 | 46 |
| Tortuga (Turtle) | 200 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| Demonio (Demon) | 13560–16620 | 100 | 0 | 1 | 3 |
| Dragón de fuego (Fire Dragon) | 100000–143320 | 300–425 | 0 | 8 | 3 |
| Dragón de escarcha (Frost Dragon) | 93330–137810 | 300–425 | 0 | 8 | 3 |
| Dragón venenoso (Poison Dragon) | 124000–187420 | 300–425 | 0 | 8 | 3 |
| Gólem del bosque (Forest Golem) | 7780–16270 | 75 | 0 | 1 | 15 |
| Tanque fúngico (Mushroom Tank) | 1050–23730 | 20–50 | 0 | 1 | 51 |
| Planta monstruosa (Plant Monster) | 1820–6580 | 50 | 0 | 10 | 18 |
| Lagarto (Lizard) | 1440–12070 | 20–50 | 0 | 1 | 21 |
| Hidra (Hydra) | 12910–15830 | 50 | 0 | 1 | 3 |
Qué son las "variantes"
Un enemigo con el mismo nombre aparece con cifras más altas conforme avanzan las fases. Para los 17 tipos existen 351 versiones en total, y ese número es el que aparece en la columna Variantes. La diferencia es grande: Arquero fúngico, por ejemplo, va desde una versión con 490 PV hasta otra con 15,550. Por eso las estadísticas se muestran como rangos y no como un único número.
El alcance nunca cambia entre versiones
A diferencia de los PV y el ataque, el alcance tiene el mismo mínimo y máximo en los 17 tipos. Si sabes qué enemigo es, sabes a qué distancia golpea también en las fases finales. 9 son cuerpo a cuerpo con alcance 1, y el mayor alcance es el de Planta monstruosa, con 10.
La mayoría de enemigos no tiene defensa
10 de los 17 tipos tienen 0 de defensa incluso en su versión más fuerte. Contra la mayor parte del bestiario, el daño bruto y la velocidad de ataque rinden más que cualquier cosa que ignore la defensa. Los demás sí tienen defensa, así que solo en esos merece la pena fijarse.