Reliquias
Las 406 reliquias del juego. Haz clic en un encabezado para ordenar. Las descripciones contienen los números exactos del juego.
| Nombre | Rareza | Efecto |
|---|---|---|
| Común | Los guerreros obtienen 25 de Ataque. | |
| Común | Los tanques obtienen 30 de Defensa. | |
| Común | Los titanes obtienen 200 PS máx. | |
| Común | Los asesinos obtienen 15 de Críticos. | |
| Común | Los duelistas obtienen 20 de Velocidad de ataque. | |
| Común | Los teúrgos obtienen 4 de Regeneración de maná. | |
| Común | Los magos obtienen 25 de Magia. | |
| Común | Tras Inhibición (10 y 20), se inflige 10 de Veneno a todos los enemigos. | |
| Común | Al inicio del combate, inflige 20 de Escarcha a todos los enemigos. | |
| Común | Cada segundo durante Aceleración (10), se inflige 3 de Quemadura a todos los enemigos. | |
| Común | Al ganar un combate, otorga 3 fragmentos. | |
| Común | Tras Inhibición (20), los héroes obtienen 15 PS/s. | |
| Común | Durante Aceleración (10), los héroes obtienen 25 PS/s. | |
| Común | En el primer ataque de cada héroe contra cada enemigo, obtienen 250 de Críticos. | |
| Común | Al inicio del combate, los héroes obtienen 400 escudos permanentes. | |
| Común | Al inicio del combate, infligen 5 de Veneno, 10 de Escarcha y 15 de Quemadura a todos los enemigos. | |
| Común | Al inicio del combate, los héroes de la línea delantera obtienen 100 PS máx. y 15 de Defensa. | |
| Común | Al inicio del combate, los héroes de la línea trasera obtienen 10 de Velocidad de ataque y 15 de Críticos. | |
| Común | Misión: Inflige 100 de Veneno.Recompensa: Los héroes obtienen 20 de Velocidad de ataque y 15 de Críticos. | |
| Común | Regenerar la tienda cuesta 1 menos. | |
| Común | Misión: Inflige 200 de Escarcha.Recompensa: Los héroes obtienen 30 de Defensa y 3 de Regeneración de maná. | |
| Común | Misión: Inflige 300 de Quemadura.Recompensa: Los héroes obtienen 200 PS máx. y 25 de Ataque. | |
| Común | Misión: Genera 15 fragmentos.Recompensa: Los héroes obtienen 20 de Críticos y 5 de Omnivampirismo. | |
| Común | Misión: Activa Inhibición 4 veces.Recompensa: Las habilidades de Inhibición se activan 3 segundos antes. | |
| Común | Misión: Activa Aceleración 4 veces.Recompensa: Las habilidades de Aceleración duran 2 segundos más. | |
| Común | Misión: Asesta golpes críticos 20 veces.Recompensa: Los héroes obtienen 25 de Velocidad de ataque y 5 de Omnivampirismo. | |
| Común | Misión: Aplica 2500 escudos.Recompensa: Los héroes obtienen 30 de Magia y 30 de Ataque. | |
| Común | Misión: Gana un combate con 3 o más héroes de la misma clase.Recompensa: Otorga 30 fragmentos. | |
| Común | Misión: Gana un combate con 3 o más héroes que no pertenezcan a la misma clase.Recompensa: Otorga 25 fragmentos. | |
| Común | Misión: Gana 3 combates.Recompensa: Otorga 25 fragmentos. | |
| Raro | Por cada guerrero que haya en el combate, las habilidades de Aceleración duran 2 segundos más. | |
| Raro | Si hay un guerrero en el combate, los ataques automáticos de tu héroe obtienen 50 de Críticos. | |
| Raro | Al inicio del combate, inflige 20 de Veneno a todos los enemigos por cada tanque que haya en el combate. | |
| Raro | Si hay un tanque en el combate, los héroes obtienen 1 de Defensa cada segundo. | |
| Raro | Al inicio del combate, inflige 45 de Quemadura a todos los enemigos por cada titán que haya en el combate. | |
| Raro | Si hay un titán en el combate, los héroes obtienen 150 escudos cada 5 segundos. | |
| Raro | Al inicio del combate, otorga 4 fragmentos por cada asesino que haya en el combate. | |
| Raro | Si hay un asesino en el combate, los héroes obtienen Sigilo durante 3 segundos la primera vez que bajan del 66 % de los PS máx. en cada combate. | |
| Raro | Para cada duelista que haya en el combate, las habilidades de Inhibición se activan 4 segundos antes. | |
| Raro | Si hay un duelista en el combate, los héroes infligen 30 de daño adicional con cada ataque automático. | |
| Raro | Al inicio del combate, los héroes obtienen un escudo del 15 % de los PS máx. por teúrgo que haya en el combate. | |
| Raro | Si hay un teúrgo en el combate, los héroes obtienen 4 de Regeneración de maná y 10 PS/s. | |
| Raro | Al inicio del combate, inflige 15 de Escarcha a todos los enemigos por cada mago que haya en el combate. | |
| Raro | Si hay un mago en el combate, las habilidades activas de tu héroe obtienen 100 de Críticos. | |
| Raro | Los magos y los teúrgos obtienen 50 de Magia y 4 de Regeneración de maná. | |
| Raro | Los asesinos, duelistas y guerreros obtienen 15 de Críticos, 20 de Velocidad de ataque y 25 de Ataque. | |
| Raro | Los tanques y titanes obtienen 45 de Defensa y 300 PS máx. | |
| Raro | Misión: Gana un combate con 4 o más clases combinadas.Recompensa: Otorga 3 blasones aleatorios. Los blasones añaden una clase adicional a un héroe. | |
| Raro | Cada 2 veces que Inhibición se active, obtiene 1 fragmento. | |
| Raro | Al activarse Inhibición, los héroes obtienen un escudo del 10 % de sus PS máx. y 8 de maná. | |
| Raro | Misión: Activa Inhibición 6 veces.Recompensa: Las habilidades de Inhibición se activan 6 segundos antes. | |
| Raro | Cada 2 veces que Aceleración se active, obtiene 1 fragmento. | |
| Raro | Al activarse Aceleración, los héroes obtienen 5 de Críticos y 10 de Velocidad de ataque. | |
| Raro | Misión: Activa Aceleración 6 veces.Recompensa: Las habilidades de Aceleración duran 3 segundos más. | |
| Raro | Al asestar un golpe crítico, el héroe que logra el golpe crítico se cura 30 y obtiene 3 de maná. | |
| Raro | Durante Aceleración (10), los héroes obtienen 60 de Críticos. | |
| Raro | Misión: Asesta golpes críticos 40 veces.Recompensa: Al asestar un golpe crítico, la Defensa del objetivo se reduce en 4. | |
| Raro | Al ganar un combate, otorga 6 fragmentos. | |
| Raro | Tras Inhibición (30), otorga 9 fragmentos. | |
| Raro | Misión: Genera 25 fragmentos.Recompensa: Al generar fragmentos, los héroes obtienen 15 de Críticos y 500 escudos. | |
| Raro | Cada vez que un héroe inflige Veneno, inflige un 33 % más. | |
| Raro | Tras Inhibición (15), cada vez que un enemigo con Veneno recibe un ataque automático, le inflige un daño igual a su Veneno. | |
| Raro | Misión: Inflige 200 de Veneno.Recompensa: Cada vez que un héroe inflige Veneno, obtiene 1 de Magia y 1 de Ataque por cada 2 de Veneno infligido. | |
| Raro | Cada vez que un héroe inflige Escarcha, inflige un 33 % más. | |
| Raro | Tras Inhibición (15, 30 y 45), todos los enemigos reciben daño igual a 5 veces la cantidad de Escarcha que tengan. | |
| Raro | Misión: Inflige 400 de Escarcha.Recompensa: Cada vez que un héroe inflige Escarcha, obtiene 1 de Magia y 1 de Ataque por cada 4 de Escarcha infligida. | |
| Raro | Cada vez que un héroe inflige Quemadura, inflige un 33 % más. | |
| Raro | Durante Aceleración (15), los enemigos reciben un 50% más de daño de Quemadura. | |
| Raro | Misión: Inflige 600 de Quemadura.Recompensa: Cada vez que un héroe inflige Quemadura, obtiene 1 de Magia y 1 de Ataque por cada 6 de Quemadura infligida. | |
| Raro | Tras Inhibición (15), los héroes obtienen 1 de Defensa y 1 de Magia por cada 25 estados negativos a todos los enemigos. | |
| Raro | Durante Aceleración (12), cada vez que un enemigo gane un estado negativo, obtiene 1 más. | |
| Raro | Misión: Inflige 750 estados negativos.Recompensa: Otorga 30 fragmentos. | |
| Raro | Cada vez que un enemigo daña los escudos de un héroe, devuelve el 75 % del daño a su origen. | |
| Raro | Tras Inhibición (15), los héroes obtienen un escudo del 33 % de los PS máx. permanente. | |
| Raro | Misión: Aplica 7500 escudos.Recompensa: Los héroes obtienen 100 de Ataque y 100 de Magia mientras tengan escudos. | |
| Raro | Los héroes obtienen 1d6 de Ataque. Al ganar un combate, aumenta permanentemente el Ataque obtenido en 6. | |
| Raro | Los héroes obtienen 1d6 de Magia. Al ganar un combate, aumenta permanentemente la Magia obtenida en 6. | |
| Raro | Los héroes obtienen 1d2 de Omnivampirismo. Al ganar un combate, aumenta permanentemente el Omnivampirismo obtenido en 2. | |
| Raro | Los héroes obtienen 1d50 PS máx. Al ganar un combate, aumentan permanentemente los PS máx. obtenidos en 50. | |
| Raro | Los héroes obtienen 1d10 de Defensa. Al ganar un combate, aumenta permanentemente la Defensa obtenida en 10. | |
| Raro | Los héroes obtienen 1d4 de Críticos. Al ganar un combate, aumentan permanentemente los Críticos obtenidos en 4. | |
| Raro | Los héroes obtienen 1d5 de Velocidad de ataque. Al ganar un combate, aumenta permanentemente la Velocidad de ataque obtenida en 5. | |
| Raro | Al inicio del combate, los héroes de la línea delantera obtienen 400 PS máx. y aumentan de tamaño. | |
| Raro | Al inicio del combate, los héroes de la línea delantera obtienen 60 de Defensa y aumentan de tamaño. | |
| Raro | Al inicio del combate, los héroes de la línea trasera obtienen 25 de Críticos y aumentan su Velocidad de movimiento. | |
| Raro | Al inicio del combate, los héroes de la línea trasera obtienen 40 de Velocidad de ataque y aumentan su Velocidad de movimiento. | |
| Raro | [Regenerar] la tienda<reroll> cuesta 2 menos. | |
| Raro | Tras Inhibición (15 y 30), otorga a los héroes un escudo del 1 % de sus PS máx. permanente por cada vez que hayas regenerado la tienda en esta partida. | |
| Raro | Misión: Ataca automáticamente 200 veces.Recompensa: El primer ataque automático asestado contra cada enemigo otorga 750 de Críticos. | |
| Raro | Misión: Lanza 25 habilidades activas.Recompensa: Los héroes obtienen 25 de maná inicial. | |
| Épico | Cada vez que un guerrero asesina, le otorga +50 % de Ataque, cura el 100 % de sus PS máx. y 100 de maná. | |
| Épico | Durante Aceleración (8), cada vez que un guerrero asesta un golpe crítico a un enemigo, reduce la Defensa de ese enemigo en 20. | |
| Épico | Los tanques obtienen 50 de Defensa por cada enemigo que los tenga como objetivo. Cada 10 segundos, el tanque con los PS actuales más altos provoca a todos los enemigos. | |
| Épico | Tras Inhibición (20), los tanques obtienen 1 PS/s por cada 8 de Defensa que tengan. | |
| Épico | Cada vez que un titán baja del 50 % de PS máx. por primera vez, en cada combate que ganen obtiene +33 % de Velocidad de ataque, +33 % de Ataque y +33 % de Defensa. | |
| Épico | Durante Aceleración (8), los titanes obtienen +100 % de sus PS máx. | |
| Épico | Cada vez que un asesino mata a un enemigo, obtiene permanentemente 7 de Críticos y luego 1 fragmento por cada 100 de Críticos que tenga (Máx: 10). | |
| Épico | Durante Aceleración (4), los asesinos obtienen Sigilo y 200 de Críticos. | |
| Épico | Cada vez que un duelista ataca automáticamente, inflige aleatoriamente 2 de Veneno, 4 de Escarcha o 6 de Quemadura a su objetivo. | |
| Épico | Tras Inhibición (12), cada vez que un duelista ataca automáticamente, también ataca al enemigo más cercano a su objetivo y le inflige un 25 % de daño y le aplica los efectos al golpear. | |
| Épico | Durante Aceleración (10), los duelistas obtienen 150 de Velocidad de ataque. | |
| Épico | Cada vez que un teúrgo otorga escudos a un héroe, inflige daño a su enemigo más cercano por el 50 % del escudo aplicado. | |
| Épico | Cada vez que un teúrgo lanza ataques tras Inhibición (15), otorga al héroe más cercano Magia y Ataque igual al 66 % de su Regeneración de maná. | |
| Épico | Cada vez que un mago ataca automáticamente, inflige daño adicional a su objetivo igual al 100 % de su Magia. | |
| Épico | Cada vez que un mago lanza ataques, inflige al enemigo con menor salud un daño igual al 300 % de su Magia. | |
| Épico | Si al inicio del combate no hay varios héroes de la misma clase, todos los héroes obtienen +33 % en todos sus atributos básicos. | |
| Épico | Si al inicio del combate todos los héroes son de la misma clase, todos los héroes obtienen +20 % en todos sus atributos básicos. | |
| Épico | Al activarse Inhibición o Aceleración otorga a los héroes 2 de Regeneración de maná y un escudo del 10 % de sus PS máx. permanentemente. | |
| Épico | Cada una de las siguientes activaciones de Inhibición otorga 1 fragmento. Cada una de las siguientes activaciones de Aceleración otorga 1 fragmentos. | |
| Épico | Con cada 3 activación(es) de Inhibición aturde a todos los enemigos durante 2 segundos. Cada 3 activación(es) de Aceleración aturde a todos los enemigos durante 2 segundos. | |
| Épico | Misión: Activa Inhibición 15 veces.Recompensa: Las habilidades de Inhibición se activan 9 segundos antes. | |
| Épico | Tras Inhibición (25, 50 y 75), otorga a los héroes +15 % en todos sus atributos básicos. | |
| Épico | Tras Inhibición (15 y 30), se duplica la cantidad de Veneno a todos los enemigos. | |
| Épico | Tras Inhibición (15, 30 y 45), los héroes obtienen 700 escudos permanentes. | |
| Épico | Tras Inhibición (30 y 60), otorga 12 fragmentos. | |
| Épico | Misión: Activa Aceleración 15 veces.Recompensa: Las habilidades de Aceleración duran 4 segundos más. | |
| Épico | Durante Aceleración (2), los héroes son inmunes al daño. | |
| Épico | Al activarse Aceleración, los héroes obtienen 15 de Críticos. | |
| Épico | Al activarse Aceleración, inflige 20 de Quemadura a todos los enemigos. | |
| Épico | Al asesinar durante Aceleración (20), otorga 12 fragmentos. | |
| Épico | Durante Aceleración (12), cada vez que un enemigo gane un estado negativo, obtiene 2 más. | |
| Épico | Al asestar un golpe crítico, el héroe que asesta el golpe crítico roba 50 PS máx. a su objetivo. | |
| Épico | Misión: Asesta golpes críticos 100 veces.Recompensa: El primer ataque automático asestado contra cada enemigo otorga 1500 de Críticos y los aturde durante 2.5 segundos. | |
| Épico | Cada vez que un enemigo sufre daño de Veneno, los héroes obtienen 2 de Críticos. | |
| Épico | Cada vez que un héroe obtiene escudos de cualquier fuente ajena a él, inflige daño al enemigo más cercano a él por un 33 % de los escudos aplicados. | |
| Épico | Misión: Aplica 15000 escudos.Recompensa: Los héroes obtienen +50 % de Defensa y +50 % de Críticos mientras tengan escudos. | |
| Épico | Al inicio del combate y tras Inhibición (20), gasta 1 fragmentos para otorgar escudos permanentes a todos los héroes y luego aumenta permanentemente la cantidad de escudos que otorga en 50. | |
| Épico | Misión: Genera 25 fragmentos.Recompensa: Al generar fragmentos, se generan 1 o más fragmentos. | |
| Épico | Los héroes obtienen Críticos iguales al número de fragmentos en el banco (Máx.: 1000). | |
| Épico | Cada vez que un enemigo muere, transfiere su Veneno al enemigo más cercano. | |
| Épico | Misión: Inflige 400 de Veneno.Recompensa: La primera vez que cada enemigo llega a sufrir 50 de Veneno, pierde un 33 % de sus PS máx., un 66 % de Ataque y un 66 % de Velocidad de ataque. | |
| Épico | Cada vez que un enemigo recibe daño de Veneno o Quemadura, cura a todos los héroes adyacentes a él un 50 % de ese daño. | |
| Épico | Cada vez que un enemigo muere, transfiere su Escarcha al enemigo más cercano. | |
| Épico | Misión: Inflige 800 de Escarcha.Recompensa: La primera vez que cada enemigo llega a sufrir 75 de Escarcha, queda aturdido durante 2 segundos. | |
| Épico | Cada vez que un héroe inflige Escarcha, obtiene 6 escudos por cada Escarcha infligida. | |
| Épico | Cada vez que un enemigo muere, transfiere su Quemadura al enemigo más cercano. | |
| Épico | Misión: Inflige 1200 de Quemadura.Recompensa: La primera vez que cada enemigo llega a sufrir 100 de Quemadura, su aliado más cercano sufre 50 de Quemadura. | |
| Épico | Cada vez que un héroe inflige Quemadura, también inflige un 50 % de la Quemadura aplicado como Escarcha. Cada vez que un héroe inflige Escarcha, también inflige un 50 % de la Escarcha aplicado como Quemadura. | |
| Épico | Cada 4 segundos, los héroes obtienen 1 de Velocidad de ataque y 2 de Ataque por cada tipo de estado negativo a todos los enemigos. | |
| Épico | Misión: Inflige 25 de Veneno, 50 de Escarcha y 75 de Quemadura a un solo enemigo.Recompensa: Al inicio del combate, infligen 25 de Veneno, 50 de Escarcha y 75 de Quemadura a todos los enemigos. | |
| Épico | Los héroes obtienen 20 de Magia por rango de cada mago en la reserva y 2 de Regeneración de maná por rango de cada teúrgo en la reserva. | |
| Épico | Los héroes obtienen 10 de Críticos por rango de cada asesino en la reserva, 15 de Velocidad de ataque por rango de cada duelista en la reserva y 20 de Ataque por rango de cada guerrero en la reserva. | |
| Épico | Los héroes obtienen 30 de Defensa por rango de cada tanque en la reserva y 200 PS máx. por rango de cada titán en la reserva. | |
| Épico | Los héroes obtienen 2 de Velocidad de ataque por cada regeneración de la tienda en esta partida. | |
| Épico | Los héroes obtienen 3 de Defensa por cada regeneración de la tienda en esta partida. | |
| Épico | Misión: Activa Aceleración o Inhibición 25 veces.Recompensa: Al activarse Aceleración o Inhibición, los héroes obtienen 15 de Velocidad de ataque y 15 de Defensa. | |
| Épico | Misión: Gana un combate con 66 o más fragmentos en el banco.Recompensa: Otorga 4 blasones aleatorios. Los blasones añaden una clase adicional a un héroe. | |
| Épico | Misión: Gana un combate con 2 héroes en la reserva.Recompensa: Al inicio del combate, todos los atributos de los héroes de la reserva aumentan un poco de forma permanente. | |
| Épico | Los héroes obtienen 1 de Velocidad de ataque por cada 5 fragmentos que hayas generado en esta partida. | |
| Único | Las habilidades de Aceleración del guerrero duran 3 segundos más. | |
| Único | Cada vez que un guerrero asesta un golpe crítico, se cura el equivalente al 50 % de su Ataque. | |
| Único | Cada vez que un guerrero asesta un golpe crítico, inflige daño adicional equivalente al 100 % de su Ataque. | |
| Único | Aceleración (10): los guerreros obtienen +50 % de Ataque. | |
| Único | Al inicio del combate, los guerreros obtienen un escudo permanente igual al 500 % de su Ataque. | |
| Único | Las habilidades de Inhibición de tanque se activan 6 segundos antes. | |
| Único | Tras Inhibición (15), los tanques obtienen 5 Defensa de forma permanente. | |
| Único | Cada vez que un tanque recibe un ataque automático, aplica 1 de Veneno al atacante. | |
| Único | Cada vez que un tanque recibe un ataque automático, aplica 2 de Escarcha al atacante. | |
| Único | Cada vez que un tanque recibe un ataque automático, obtiene 2 de Defensa. | |
| Único | Las habilidades de Aceleración del titán duran 3 segundos más. | |
| Único | Al inicio del combate, los titanes obtienen una cantidad de escudos igual al 25 % de sus PS máx. | |
| Único | Durante Aceleración (10), los titanes obtienen 1 de Ataque y 1 de Defensa por 25 PS máx. | |
| Único | Cada vez que un titán recibe un ataque automático, inflige 3 de Quemadura a su atacante. | |
| Único | Cada vez que un titán ataca automáticamente, inflige 3 de Quemadura a su objetivo. | |
| Único | Los asesinos obtienen Sigilo durante 3 segundos la primera vez que bajan del 33 % de sus PS máx. en cada combate. | |
| Único | Las habilidades de Aceleración de los asesinos duran 3 segundos más. | |
| Único | Los asesinos obtienen 1 de Ataque y 1 de Magia por cada 5 fragmentos que hayas generado durante esta partida. | |
| Único | Cada vez que un asesino asesta un golpe crítico, obtiene permanentemente 1 de Ataque y 1 de Magia. | |
| Único | Cada vez que un asesino mata a un enemigo, obtiene 4 fragmentos. | |
| Único | Los duelistas obtienen 1 de Críticos por cada 5 fragmentos que hayas generado en esta partida. | |
| Único | Cada vez que un duelista ataca automáticamente, inflige 1 de Veneno a su objetivo. | |
| Único | Cada vez que un duelista ataca automáticamente, inflige 2 de Escarcha a su objetivo. | |
| Único | Cada vez que un duelista ataca automáticamente, inflige 3 de Quemadura a su objetivo. | |
| Único | Cada vez que un duelista ataca automáticamente, obtiene 1 de Velocidad de ataque y 1 de Ataque por cada tipo de estado negativo de su objetivo. | |
| Único | Cada 5 veces que un teúrgo lanza ataques, obtiene 1 fragmento. | |
| Único | Cada vez que un teúrgo lanza ataques, obtiene Magia igual al 50 % de su Regeneración de maná. | |
| Único | Cada vez que un teúrgo lanza ataques, otorga escudos al héroe con menor salud iguales al 500 % de su Regeneración de maná. | |
| Único | Cada vez que un teúrgo lanza ataques, obtiene 2 de Magia por cada tipo de estado negativo que tengan todos los enemigos. | |
| Único | Cada vez que un teúrgo lanza ataques, otorga escudos al héroe más cercano iguales al número total de acumulaciones de estados negativos en todos los enemigos. | |
| Único | Cada vez que un Mago lanza ataques, todos los enemigos dentro de su alcance sufren 4 de daño por Escarcha y 2 de daño por Quemadura que tengan. | |
| Único | Cada vez que un Mago lanza ataques, inflige Quemadura a su objetivo igual al 100 % del maná gastado. | |
| Único | Cada vez que un Mago lanza ataques, inflige Escarcha a su objetivo igual al 66 % del maná gastado. | |
| Único | Tras Inhibición (15), los magos obtienen 6 de Magia de forma permanente. | |
| Único | Tras Inhibición (15 y 30), los magos obtienen 100 de maná. | |
| Único | Los guerreros obtienen 25 de Ataque y 15 de Críticos. | |
| Único | Los guerreros obtienen 25 de Ataque y 20 de Velocidad de ataque. | |
| Único | Los tanques obtienen 30 de Defensa y 25 de Magia. | |
| Único | Los tanques obtienen 30 de Defensa y 200 PS máx. | |
| Único | Los titanes obtienen 200 PS máx. y 25 de Ataque. | |
| Único | Los titanes obtienen 200 PS máx. y 30 de Defensa. | |
| Único | Los asesinos obtienen 15 de Críticos y 25 de Ataque. | |
| Único | Los asesinos obtienen 15 de Críticos y 25 de Magia. | |
| Único | Los duelistas obtienen 20 de Velocidad de ataque y 15 de Críticos. | |
| Único | Los duelistas obtienen 20 de Velocidad de ataque y 25 de Ataque. | |
| Único | Los teúrgos obtienen 4 de Regeneración de maná y 25 de Magia. | |
| Único | Los teúrgos obtienen 4 de Regeneración de maná y 200 PS máx. | |
| Único | Los magos obtienen 25 de Magia y 15 de Críticos. | |
| Único | Los magos obtienen 25 de Magia y 4 de Regeneración de maná. | |
| Único | Al inicio del combate, inflige 5 de Veneno a todos los enemigos. | |
| Único | Misión: Inflige 50 de Veneno.Recompensa: Otorga 15 fragmentos. | |
| Único | Al inicio del combate, inflige 10 de Escarcha a todos los enemigos. | |
| Único | Misión: Inflige 100 de Escarcha.Recompensa: Otorga 15 fragmentos. | |
| Único | Al inicio del combate, inflige 15 de Quemadura a todos los enemigos. | |
| Único | Misión: Inflige 150 de Quemadura.Recompensa: Otorga 15 fragmentos. | |
| Único | Al inicio del combate, infligen 3 de Veneno, 6 de Escarcha y 9 de Quemadura a todos los enemigos. | |
| Único | Misión: Inflige 250 estados negativos.Recompensa: Otorga 15 fragmentos. | |
| Único | Los héroes obtienen 15 de Críticos y 4 de Regeneración de maná mientras tengan escudos. | |
| Único | Al inicio del combate, los héroes obtienen 250 escudos permanentes. | |
| Único | Misión: Aplica 1250 escudos.Recompensa: Otorga 15 fragmentos. | |
| Único | Al activarse Aceleración, los héroes obtienen 10 de Velocidad de ataque y 10 de Ataque. | |
| Único | Al activarse Aceleración, los héroes obtienen 250 escudos. | |
| Único | Misión: Activa Aceleración 3 veces.Recompensa: Las habilidades de Aceleración duran 1 segundos más. | |
| Único | Al activarse Inhibición: los héroes obtienen 10 de Velocidad de ataque y 10 de Magia. | |
| Único | Al activarse Inhibición, los héroes se curan 250. | |
| Único | Misión: Activa Inhibición 3 veces.Recompensa: Las habilidades de Inhibición se activan 2 segundos antes. | |
| Único | Al generar fragmentos, inflige 500 de daño a todos los enemigos. | |
| Único | Al generar fragmentos, los héroes obtienen 1000 escudos. | |
| Único | Misión: Genera 20 fragmentos.Recompensa: Al inicio del combate, otorga 2 fragmentos. | |
| Único | Otorga 7 fragmentos. | |
| Único | Durante el combate n.º 2 y el combate n.º 3, se obtienen 2 fragmentos adicionales por héroe que sobreviva al final del combate. | |
| Único | Hasta el jefe del acto, se obtienen 1 fragmentos adicionales por héroe que sobreviva al final del combate. | |
| Único | Otorga un objeto raro que concede Ataque al portador. | |
| Único | Otorga un objeto raro que concede PS máx. al portador. | |
| Único | Otorga un objeto raro que concede Defensa al portador. | |
| Único | Otorga un objeto raro que concede Críticos al portador. | |
| Único | Otorga un objeto raro que concede Velocidad de ataque al portador. | |
| Único | Otorga un objeto raro que concede Regeneración de maná al portador. | |
| Único | Otorga un objeto raro que concede Magia al portador. | |
| Único | Hasta el combate n.º 4, los objetos cuestan 2 menos. | |
| Único | Un héroe obtuvo permanentemente 35 de Ataque. | |
| Único | Un héroe obtuvo permanentemente 300 PS máx. | |
| Único | Un héroe obtuvo permanentemente 45 de Defensa. | |
| Único | Un héroe obtiobtuvo ene permanentemente 20 de Críticos. | |
| Único | Un héroe obtuvo permanentemente 30 de Velocidad de ataque. | |
| Único | Un héroe obtuvo permanentemente 6 de Regeneración de maná. | |
| Único | Un héroe obtuvo permanentemente 35 de Magia. | |
| Único | Al inicio del combate n.º 2 y el combate n.º 3, los héroes obtienen permanentemente 12 de Ataque. | |
| Único | Al inicio del combate n.º 2 y el combate n.º 3, los héroes obtienen permanentemente 100 PS máx. | |
| Único | Al inicio del combate n.º 2 y el combate n.º 3, los héroes obtienen permanentemente 15 de Defensa. | |
| Único | Al inicio del combate n.º 2 y el combate n.º 3, los héroes obtienen permanentemente 7 de Críticos. | |
| Único | Al inicio del combate n.º 2 y el combate n.º 3, los héroes obtienen permanentemente 10 de Velocidad de ataque. | |
| Único | Al inicio del combate n.º 2 y el combate n.º 3, los héroes obtienen permanentemente 2 de Regeneración de maná. | |
| Único | Al inicio del combate n.º 2 y el combate n.º 3, los héroes obtienen permanentemente 12 de Magia. | |
| Único | Hasta el jefe del acto, los héroes obtienen 40 de Ataque. | |
| Único | Hasta el jefe del acto, los héroes pueden equipar un objeto adicional (Máx.: 6). | |
| Único | Hasta el jefe del acto, los héroes obtienen 300 PS máx. | |
| Único | Hasta el jefe del acto, los héroes obtienen 45 de Defensa. | |
| Único | Hasta el jefe del acto, los héroes obtienen 25 de Críticos. | |
| Único | Hasta el jefe del acto, los héroes obtienen 25 de Velocidad de ataque. | |
| Único | Hasta el jefe del acto, los héroes obtienen 6 de Regeneración de maná. | |
| Único | Hasta el jefe del acto, los héroes obtienen 40 de Magia. | |
| Único | Los héroes pierden 12 de Ataque. | |
| Único | Los héroes pierden 100 PS máx. | |
| Único | Los héroes pierden 15 de Defensa. | |
| Único | Los héroes pierden 7 de Críticos. | |
| Único | Los héroes pierden 10 de Velocidad de ataque. | |
| Único | Los héroes pierden 2 de Regeneración de maná. | |
| Único | Los héroes pierden 12 de Magia. | |
| Único | Los héroes obtienen 25 de Ataque. | |
| Único | Los héroes obtienen 200 PS máx. | |
| Único | Los héroes obtienen 30 de Defensa. | |
| Único | Los héroes obtienen 15 de Críticos. | |
| Único | Los héroes obtienen 20 de Velocidad de ataque. | |
| Único | Los héroes obtienen 4 de Regeneración de maná. | |
| Único | Los héroes obtienen 25 de Magia. | |
| Único | Los héroes obtienen un 10 % de atributos básicos. | |
| Único | Al inicio del combate, los héroes sufren un daño equivalente al 10 % de sus PS máx. | |
| Único | Los héroes obtienen 500 PS máx. | |
| Único | Los enemigos obtienen un 5 % de atributos básicos. | |
| Único | Otorga intereses sobre los fragmentos ahorrados. Al final de cada combate, otorga 1 fragmentos adicionales por cada 5 fragmentos en tu banco (Máx.: 20. No cuentan como generados). | |
| Único | Otorga un objeto común aleatorio, una reliquia común aleatoria y 5 fragmentos. | |
| Único | Misión: Gana 6 combates.Recompensa: Otorga 40 fragmentos. | |
| Único | Otorga 15 fragmentos. | |
| Único | Otorga 5 objetos comunes aleatorios. Empiezas con 5 fragmentos menos. | |
| Único | Otorga una reliquia rara aleatoria. | |
| Único | Otorga dos objetos aleatorios que añaden una clase adicional a un héroe. Empiezas con 5 fragmentos menos. | |
| Único | La tienda muestra una reliquia adicional. | |
| Único | Los objetos cuestan 2 fragmentos menos. | |
| Único | Por cada héroe que sobreviva al final del combate, otorga 1 fragmentos adicionales. Empiezas con 5 fragmentos menos. | |
| Único | Otorga 40 fragmentos. Empiezas sin el Retorno de emergencia disponible. | |
| Único | Aumenta el tamaño máximo del equipo en 1 (Máx.: 5). Los héroes tienen 1 espacio de objeto menos (Mín.: 1). | |
| Único | El héroe de arriba sube de rango al instante. Empiezas con 10 fragmentos menos. | |
| Único | Los héroes obtienen 10 Omnivampirismo. | |
| Único | El Retorno de emergencia comienza con 30 fragmentos más. | |
| Único | Los héroes pueden equiparse dos objetos adicionales (Máx.: 6). El tamaño máximo del equipo se reduce en 1. | |
| Único | Aumentan un 1d1 % los atributos básicos de los héroes. Cada 2 victorias, los atributos básicos aumentan un 1 % de forma permanente. | |
| Único | Otorga un objeto que beneficia a la clase guerrero. Empiezas con 5 fragmentos menos. | |
| Único | Otorga un objeto que beneficia a la clase tanque. Empiezas con 5 fragmentos menos. | |
| Único | Otorga un objeto que beneficia a la clase titán. Empiezas con 5 fragmentos menos. | |
