Objetos
Los 163 objetos que pueden equipar los héroes. Haz clic en un encabezado para ordenar. Las descripciones contienen los números exactos del juego.
| Nombre | Rareza | Bono de estadísticas | Efecto |
|---|---|---|---|
| Común | Ataque +25 | ||
| Común | Vel. de ataque +10 / Ataque +12 | ||
| Común | Ataque +12 / Omnivampirismo +7 | ||
| Común | Magia +25 | ||
| Común | Regeneración de maná +2 / Magia +12 | ||
| Común | Maná inicial +12 / Magia +12 | ||
| Común | Regeneración de maná +4 | ||
| Común | Maná inicial +12 / Regeneración de maná +2 | ||
| Común | Regeneración de maná +2 / Vel. de ataque +10 | ||
| Común | Defensa +30 | ||
| Común | PV máx. +100 / Defensa +15 | ||
| Común | Defensa +15 / PV/s +5 | ||
| Común | PV máx. +200 | ||
| Común | PV máx. +100 / Magia +12 | ||
| Común | PV máx. +100 / PV/s +5 | ||
| Común | Vel. de ataque +20 | ||
| Común | Vel. de ataque +10 / Crítico +7 | ||
| Común | PV máx. +100 / Vel. de ataque +10 | ||
| Común | Crítico +15 | ||
| Común | Crítico +7 / Omnivampirismo +7 | ||
| Común | Crítico +7 / Ataque +12 | ||
| Común | Maná inicial +25 | ||
| Común | Omnivampirismo +15 | ||
| Común | PV/s +10 | ||
| Común | Vel. de ataque +10 / Omnivampirismo +7 | ||
| Raro | Crítico +15 / Ataque +25 | Tras sobrevivir al combate, este objeto obtiene 10 de Ataque si lo lleva un guerrero. | |
| Raro | Defensa +30 / PV/s +10 | Al activarse Inhibición, este objeto obtiene 2 de Defensa si lo lleva un tanque. | |
| Raro | PV máx. +200 / PV/s +10 | Al activarse Aceleración, este objeto obtiene 20 PS máx. si lo lleva un titán. | |
| Raro | Crítico +15 / Omnivampirismo +15 | Tras un asesinato, este objeto obtiene 4 de Críticos si lo lleva un asesino. | |
| Raro | Vel. de ataque +20 / Omnivampirismo +15 | Cada 15 ataques automáticos, este objeto obtiene 1 de Velocidad de ataque si lo lleva un duelista. | |
| Raro | Maná inicial +25 / Magia +25 | Tras un asesinato con una habilidad activa, este objeto obtiene 6 de Magia si lo lleva un mago. | |
| Raro | Maná inicial +25 / Regeneración de maná +4 | Cada 6 lanzamientos, este objeto obtiene 1 de Regeneración de maná si lo lleva un teúrgo. | |
| Raro | Vel. de ataque +10 / Crítico +22 | Tras un asesinato, otorga 3 fragmentos. | |
| Raro | PV máx. +100 / Defensa +45 | Tras Inhibición (30), otorga 3 fragmentos. | |
| Raro | Crítico +15 / Magia +25 | Misión: Gana un combate con 25 o más fragmentos en el banco.Recompensa: Las habilidades activas del portador obtienen 150 de Críticos. | |
| Raro | Regeneración de maná +8 | Misión: Aplica 2500 escudos.Recompensa: Tras Inhibición (20), elimina un 50 % de todos los estados negativos de todos los héroes. | |
| Raro | Vel. de ataque +20 / Omnivampirismo +15 | Obtiene 1 de Ataque por cada 8 fragmentos generados esta partida. | |
| Raro | Regeneración de maná +4 / Crítico +15 | Obtiene 1 de Magia por cada 8 fragmentos generados esta partida. | |
| Raro | Vel. de ataque +20 / Ataque +25 | Los ataques automáticos infligen 1 de Quemadura. | |
| Raro | PV máx. +200 / Magia +25 | Misión: Inflige 300 de Quemadura.Recompensa: Cada vez que el portador inflige Quemadura, inflige un 33 % más. | |
| Raro | Regeneración de maná +4 / Magia +25 | Al lanzarlo, inflige 12 de Escarcha al enemigo más cercano. | |
| Raro | Defensa +30 / Magia +25 | Misión: Inflige 200 de Escarcha.Recompensa: Cada vez que el portador inflige Escarcha, inflige un 20 % más. | |
| Raro | Vel. de ataque +20 / Crítico +15 | Inflige 3 de Veneno al asestar un golpe crítico. | |
| Raro | Regeneración de maná +4 / Crítico +15 | Misión: Inflige 100 de Veneno.Recompensa: Cada vez que el portador inflige Veneno, inflige un 33 % más. | |
| Raro | Defensa +60 | Al inicio del combate, el portador obtiene un escudo de un valor igual al 400 % de su Defensa. | |
| Raro | PV máx. +400 | Misión: Recibe 2500 de daño en el escudo.Recompensa: Devuelve un 33 % del daño recibido en el escudo a su origen. | |
| Raro | Crítico +30 | Tras Inhibición (20), otorga Sigilo durante 4 segundos. | |
| Raro | Crítico +15 / Ataque +25 / Magia +25 | Misión: Asesta golpes críticos 10 veces.Recompensa: Otorga 15 fragmentos. | |
| Raro | PV máx. +200 / PV/s +10 | Tras Inhibición (20), otorga +20 % de PS máx. y aumenta el tamaño del portador. | |
| Raro | Regeneración de maná +4 / Defensa +30 | Las habilidades de Inhibición del portador se activan 6 segundos antes. | |
| Raro | Maná inicial +25 / Regeneración de maná +4 | Misión: Activa Inhibición 5 veces de cualquier fuente.Recompensa: Tras Inhibición (30), restablece los PS máx. del portador al 100 % y le otorga 100 de maná. | |
| Raro | Vel. de ataque +40 | Durante Aceleración (8), otorga 25 de Velocidad de ataque. La Velocidad de movimiento del portador se duplica. | |
| Raro | PV máx. +200 / Ataque +25 | Las habilidades de Aceleración del portador duran 3 segundos más. | |
| Raro | Ataque +25 / Omnivampirismo +15 | Misión: Activa Aceleración 5 veces de cualquier fuente.Recompensa: Durante Aceleración (7), los ataques automáticos del portador otorgan 150 de Críticos. | |
| Raro | PV máx. +200 / Defensa +30 | Al inicio del combate, los atributos de este objeto se triplican si el portador está solo en la primera fila. | |
| Raro | Vel. de ataque +20 / Crítico +15 | Al inicio del combate, los atributos de este objeto se triplican si el portador está solo en la última fila. | |
| Raro | PV máx. +400 | Al inicio del combate, el portador y los héroes adyacentes obtienen un escudo de un valor igual al 10 % de los PS máx. del portador. | |
| Raro | PV máx. +200 / Defensa +30 | Al inicio del combate, si hay un solo héroe delante del portador, ambos obtienen 40 PS máx. de forma permanente. | |
| Raro | Vel. de ataque +20 / Ataque +25 | Al inicio del combate, si hay un solo héroe delante del portador, ambos obtienen 6 de Ataque de forma permanente. | |
| Raro | Crítico +15 / Ataque +12 / Magia +12 | Al lanzarlo, otorga 25 de Ataque. Al atacar automáticamente, otorga 1 de Magia. | |
| Raro | PV máx. +200 / Magia +25 | Tras un asesinato, otorga 25 de maná. Al lanzarlo, cura un 25 % de los PS máx. | |
| Raro | PV máx. +200 / Ataque +25 | Al atacar automáticamente, otorga 10 PS máx. Al recibir un ataque automático, otorga 1 de Ataque. | |
| Raro | Omnivampirismo +30 | Otorga 1 de Críticos por cada 1 % de PS máx. que le falte al objetivo del portador. | |
| Raro | Regeneración de maná +4 / PV/s +10 | Al lanzarlo, otorga 4 de Magia por cada tipo de estado negativo que tengan todos los enemigos. | |
| Raro | Maná inicial +25 / Vel. de ataque +20 | Al lanzarlo, otorga 1 de Regeneración de maná y 5 PS/s. | |
| Épico | Ataque +75 | El portador cuenta como guerrero durante el combate. Si ya es un guerrero, obtiene +25 % de Ataque. | |
| Épico | Defensa +90 | El portador cuenta como tanque durante el combate. Si ya es un tanque, obtiene +15 % de Defensa. | |
| Épico | PV máx. +600 | El portador cuenta como titán durante el combate. Si ya es un titán, obtiene +25 % de PS máx. | |
| Épico | Crítico +45 | El portador cuenta como asesino durante el combate. Si ya es un asesino, obtiene +30 % de Críticos. | |
| Épico | Vel. de ataque +60 | El portador cuenta como duelista durante el combate. Si ya es un duelista, obtiene +20 % de Velocidad de ataque. | |
| Épico | Magia +75 | El portador cuenta como mago durante el combate. Si ya es un mago, obtiene +25 % de Magia. | |
| Épico | Regeneración de maná +12 | El portador cuenta como teúrgo durante el combate. Si ya es un teúrgo, obtiene +25 % de Regeneración de maná. | |
| Épico | PV máx. +200 / Regeneración de maná +4 | Obtiene 1 de Ataque, 1 de Magia, 1 de Velocidad de ataque, y 1 de Defensa por cada 12 fragmentos generados esta partida. | |
| Épico | Crítico +15 / Omnivampirismo +30 | Al inicio del combate, pierde un 25 % de los PS máx. La primera vez en cada combate que el portador alcanza el 100 % de los PS máx., otorga 5 fragmentos. | |
| Épico | Crítico +25 / Ataque +25 / Magia +25 | Durante Aceleración (6), otorga Sigilo. | |
| Épico | Vel. de ataque +30 / Ataque +40 | Misión: Ataca automáticamente 100 veces.Recompensa: Otorga +25 % de Ataque y +25 % de Velocidad de ataque. | |
| Épico | Maná inicial +25 / Regeneración de maná +4 / Magia +25 | Misión: Lanza hechizos 15 veces.Recompensa: Otorga +25 % de Magia y +25 % de Regeneración de maná. | |
| Épico | PV máx. +300 / Defensa +45 | Misión: Recibe 7500 de daño.Recompensa: Otorga +25 % de PS máx. y +25 % de Defensa. | |
| Épico | Regeneración de maná +6 / PV/s +15 | Cada 5 segundos, elimina un 33 % de todos los estados negativos del portador. | |
| Épico | Vel. de ataque +30 / Ataque +40 | Al atacar automáticamente, inflige un daño adicional igual al valor de Quemadura del objetivo. | |
| Épico | PV máx. +300 / Vel. de ataque +30 | Misión: Inflige 600 de Quemadura.Recompensa: Cada vez que el portador inflige Quemadura, inflige un 66 % más. | |
| Épico | Maná inicial +25 / Regeneración de maná +4 / Magia +25 | Al lanzarlo, elimina 30 de Escarcha de cada enemigo que tenga 30 de Escarcha o más para aturdirlos durante 2 segundos. | |
| Épico | Defensa +45 / Magia +40 | Misión: Inflige 400 de Escarcha.Recompensa: Cada vez que el portador inflige Escarcha, inflige un 33 % más. | |
| Épico | Crítico +22 / PV/s +10 | Cada vez que un enemigo sufre daño de Veneno, otorga 1 de Críticos y 1 PS/s. | |
| Épico | PV máx. +300 / Regeneración de maná +6 | Misión: Inflige 175 de Veneno.Recompensa: Cada vez que el portador inflige Veneno, inflige un 50 % más. | |
| Épico | PV máx. +200 / Regeneración de maná +8 | Cada vez que el portador aplica escudos, aplica un 25 % más. | |
| Épico | PV máx. +200 / Magia +50 | Misión: Aplica 10000 escudos.Recompensa: Cada vez que el portador aplica escudos, también cura una cantidad equivalente al 50 % de los escudos aplicados. | |
| Épico | Vel. de ataque +20 / Crítico +30 | Al asestar un golpe crítico, la Defensa del objetivo se reduce en 3. | |
| Épico | Crítico +50 | Misión: Asesta golpes críticos 25 veces.Recompensa: El daño del portador ejecuta a los enemigos que tengan menos del 15 % de sus PS máx. | |
| Épico | Defensa +30 / Magia +25 | Tras Inhibición (40), otorga +33 % a todos los atributos básicos. | |
| Épico | Defensa +45 / Magia +40 | El portador obtiene 1 de Defensa y 1 de Magia por cada Inhibición activada esta partida. | |
| Épico | Defensa +45 / Magia +40 | Las habilidades de Inhibición del portador se activan 12 segundos antes. | |
| Épico | PV máx. +200 / Ataque +25 | Durante Aceleración (7), otorga +33 % a todos los atributos básicos. | |
| Épico | PV máx. +300 / Ataque +40 | El portador obtiene 1 de Ataque y 8 PS máx. por cada Aceleración activada esta partida. | |
| Épico | PV máx. +300 / Ataque +40 | Las habilidades de Aceleración del portador duran 5 segundos más. | |
| Épico | Ataque +75 | Al inicio del combate, si no hay ningún héroe situado a 2 de hexágonos del portador, los ataques de este infligen un 50 % de daño al enemigo más cercano a su objetivo. | |
| Épico | Magia +75 | Al inicio del combate, si el portador es el único héroe situado en las 2 filas traseras, obtiene 50 de maná inicial y 50 de Críticos. | |
| Épico | Maná inicial +25 / Regeneración de maná +4 / Magia +25 | Cada vez que el portador aplica escudos a otro héroe, inflige a todos los enemigos un daño equivalente al 33 % del escudo aplicado. | |
| Épico | Vel. de ataque +20 / Crítico +15 / Omnivampirismo +15 | Al inicio del combate, establece los valores de Ataque y Magia del portador en el más alto de los dos. | |
| Épico | PV máx. +200 / Defensa +30 / Vel. de ataque +20 | Al atacar automáticamente, inflige 1 de Veneno al objetivo. Al recibir ataques automáticos, inflige 1 de Veneno al atacante. | |
| Épico | PV máx. +200 / Defensa +30 / Vel. de ataque +20 | Al atacar automáticamente, inflige 2 de Escarcha al objetivo. Al recibir ataques automáticos, inflige 2 de Escarcha al atacante. | |
| Épico | PV máx. +200 / Defensa +30 / Vel. de ataque +20 | Al atacar automáticamente, inflige 4 de Quemadura al objetivo. Al recibir ataques automáticos, inflige 4 de Quemadura al atacante. | |
| Épico | Vel. de ataque +20 / Crítico +15 / Ataque +25 | Los ataques automáticos roban 1 de maná al objetivo. | |
| Épico | Maná inicial +25 / PV/s +10 | Otorga +20 % a los atributos primarios de cada una de las clases del portador. | |
| Épico | Alcance +1 / Crítico +22 / Omnivampirismo +22 | ||
| Único | Ataque +50 | ||
| Único | Magia +50 | ||
| Único | Regeneración de maná +8 | ||
| Único | Defensa +60 | ||
| Único | PV máx. +400 | ||
| Único | Vel. de ataque +40 | ||
| Único | Crítico +30 | ||
| Único | Crítico +15 / Ataque +25 | Si un guerrero lleva este objeto, se duplican sus atributos. | |
| Único | Vel. de ataque +20 / Ataque +25 | Si un guerrero lleva este objeto, se duplican sus atributos. | |
| Único | PV máx. +200 / Defensa +30 | Si un tanque lleva este objeto, se duplican sus atributos. | |
| Único | Regeneración de maná +4 / Defensa +30 | Si un tanque lleva este objeto, se duplican sus atributos. | |
| Único | PV máx. +200 / Defensa +30 | Si un titán lleva este objeto, se duplican sus atributos. | |
| Único | PV máx. +200 / Ataque +25 | Si un titán lleva este objeto, se duplican sus atributos. | |
| Único | Crítico +15 / Ataque +25 | Si un asesino lleva este objeto, se duplican sus atributos. | |
| Único | Crítico +15 / Magia +25 | Si un asesino lleva este objeto, se duplican sus atributos. | |
| Único | Vel. de ataque +20 / Ataque +25 | Si un duelista lleva este objeto, se duplican sus atributos. | |
| Único | PV máx. +200 / Vel. de ataque +20 | Si un duelista lleva este objeto, se duplican sus atributos. | |
| Único | Regeneración de maná +4 / Vel. de ataque +20 | Si un teúrgo lleva este objeto, se duplican sus atributos. | |
| Único | Regeneración de maná +4 / Magia +25 | Si un teúrgo lleva este objeto, se duplican sus atributos. | |
| Único | Crítico +15 / Magia +25 | Si un mago lleva este objeto, se duplican sus atributos. | |
| Único | Regeneración de maná +4 / Magia +25 | Si un mago lleva este objeto, se duplican sus atributos. | |
| Único | Crítico +15 | Inflige 1 de Veneno al asestar un golpe crítico. | |
| Único | Defensa +30 | Por cada 3 ataques automáticos que reciba su poseedor, el atacante sufre 1 de Veneno. | |
| Único | Defensa +15 / Crítico +7 | Misión: Inflige 25 de Veneno.Recompensa: Otorga 10 fragmentos. | |
| Único | Magia +25 | Al lanzarlo, inflige 10 de Escarcha al enemigo más cercano. | |
| Único | Defensa +30 | Por cada 2 ataques automáticos que reciba su poseedor, el atacante sufre 1 de Escarcha. | |
| Único | Defensa +15 / Magia +12 | Misión: Inflige 50 de Escarcha.Recompensa: Otorga 10 fragmentos. | |
| Único | Magia +25 | Al lanzarlo, inflige 15 de Quemadura al enemigo más cercano. | |
| Único | PV máx. +200 | Cada vez que el poseedor reciba un ataque automático, el atacante sufre 1 de Quemadura. | |
| Único | PV máx. +100 / Magia +12 | Misión: Inflige 75 de Quemadura.Recompensa: Otorga 10 fragmentos. | |
| Único | Vel. de ataque +20 | Cada vez que el poseedor inflige un estado negativo, añade 1 más. | |
| Único | Defensa +30 | Cada vez que el poseedor inflige un estado negativo, añade 1 más. | |
| Único | Defensa +15 / Vel. de ataque +10 | Misión: Inflige 125 estados negativos.Recompensa: Otorga 10 fragmentos. | |
| Único | Regeneración de maná +4 | Obtiene 30 de Críticos y 4 de Regeneración de maná mientras tenga escudos. | |
| Único | PV máx. +200 | Al inicio del combate, obtiene 500 escudos. | |
| Único | PV máx. +100 / Regeneración de maná +2 | Misión: Aplica 750 escudos.Recompensa: Otorga 10 fragmentos. | |
| Único | Ataque +25 | Al activarse Aceleración, obtiene 15 de Velocidad de ataque y 15 de Ataque. | |
| Único | PV máx. +200 | Al activarse Aceleración, obtiene 250 escudos. | |
| Único | PV máx. +100 / Ataque +12 | Misión: Activa Aceleración 3 veces de cualquier fuente.Recompensa: Las habilidades de Aceleración del portador duran 2 segundos más. | |
| Único | Regeneración de maná +4 | Al activarse Inhibición, obtiene 15 de Velocidad de ataque y 15 de Magia. | |
| Único | Defensa +30 | Al activarse Inhibición, cura 500. | |
| Único | Regeneración de maná +2 / Defensa +15 | Misión: Activa Inhibición 3 veces de cualquier fuente.Recompensa: Las habilidades de Inhibición del portador se activan 4 segundos antes. | |
| Único | Crítico +15 | Al generar fragmentos, inflige 750 de daño a todos los enemigos. | |
| Guantelete codiciosoGreedy Gauntlet | Único | PV máx. +200 | Al generar fragmentos, todos los héroes reciben 1250 escudos. |
| Único | PV máx. +100 / Crítico +7 | Misión: Genera 10 fragmentos de cualquier fuente.Recompensa: Al inicio del combate, otorga 1 fragmento. | |
| Único | Vel. de ataque +30 / Crítico +22 | Misión: Ataca 250 veces. La portadora debe ser Irini.Recompensa: Al atacar automáticamente, inflige a todos los enemigos un daño adicional igual al 66 % de la Velocidad de ataque del portador. | |
| Único | |||
| Único | Cuando este objeto se rompe, otorga permanentemente al portador una gran cantidad de valores de atributos primarios para cada una de sus clases. Si el portador sobrevive al combate, el objeto se rompe. | ||
| Único | Cuando este objeto se rompe, otorga permanentemente al portador una cantidad muy grande de valores de atributos primarios para cada una de sus clases. Si el portador sobrevive al combate, el objeto se rompe si ha aguantado 2 combates. | ||
| Único | Al inicio del combate, otorga al portador y a los héroes adyacentes 100 de Defensa y 1000 PS máx. Al terminar el combate, este objeto se rompe si se ha utilizado 3 veces. | ||
| Único | Al inicio del combate, otorga al portador y a los héroes adyacentes 100 de Velocidad de ataque y 50 de Críticos. Al terminar el combate, este objeto se rompe si se ha utilizado 3 veces. | ||
| Único | Ataque +50 | El portador cuenta como guerrero durante el combate. | |
| Único | Defensa +60 | El portador cuenta como tanque durante el combate. | |
| Único | PV máx. +400 | El portador cuenta como titán durante el combate. | |
| Único | Crítico +30 | El portador cuenta como asesino durante el combate. | |
| Único | Vel. de ataque +40 | El portador cuenta como duelista durante el combate. | |
| Único | Regeneración de maná +8 | El portador cuenta como teúrgo durante el combate. | |
| Único | Magia +50 | El portador cuenta como mago durante el combate. |
Los objetos son de dos tipos
103 de los 163 objetos llevan una descripción de efecto; los otros 60 solo suben estadísticas. 57 de ellos tocan una sola estadística. Un objeto sin efecto que dispara una estadística rinde más en un héroe cuyo escalado ya tienes claro. Un objeto con efecto, en cambio, vale exactamente lo que ese efecto encaje con el resto de tu montaje.
Más rareza no siempre significa números mayores
Promediando el bono total de estadísticas por rareza, el mayor es Épico con 137. Único se queda en 72: números modestos para su rareza. Es intencionado: esos objetos se justifican por un efecto propio y no por la línea de estadísticas, así que juzgarlos solo por los números lleva a error.
Las estadísticas cubiertas están desequilibradas
Los objetos tocan 11 estadísticas distintas, pero no por igual. La menos cubierta es Alcance, que solo sube 1 objeto(s). No puedes contar con encontrarlo, así que un montaje que dependa de ello es difícil de armar. Usa los botones de filtro de arriba para buscar desde la estadística que te interesa.