Héroes
Los 25 héroes. Haz clic en un encabezado de columna para ordenar, o en el nombre de un héroe para ver números exactos de habilidades, especializaciones e historia.
| Nombre | Gremio | Clases | PV | Ataque | Defensa | Vel. de ataque | Crítico | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'Héritage | Mago | 600 | 23 | 26 | 0.4 | 15 | 4 | |
| Égida Global | Asesino | 800 | 35 | 40 | 0.45 | 50 | 1 | |
| Égida Global | Teúrgo | 750 | 25 | 31 | 0.39 | 15 | 3 | |
| Un Templo | Mago | 650 | 21 | 27 | 0.47 | 15 | 4 | |
| Vanguardia | Teúrgo | 575 | 20 | 25 | 0.38 | 15 | 4 | |
| Égida Global | Teúrgo | 700 | 22 | 30 | 0.36 | 15 | 3 | |
| La Caza | Asesino | 675 | 37 | 30 | 0.47 | 50 | 5 | |
| Vanguardia | Duelista | 650 | 31 | 29 | 0.54 | 15 | 3 | |
| La Caza | Guerrero | 875 | 46 | 40 | 0.38 | 15 | 1 | |
| Un Templo | Duelista | 650 | 30 | 29 | 0.53 | 15 | 5 | |
| Vanguardia | Guerrero | 825 | 50 | 40 | 0.4 | 15 | 1 | |
| La Caza | Titán | 1100 | 37 | 41 | 0.35 | 15 | 1 | |
| Égida Global | Titán | 1150 | 40 | 44 | 0.4 | 15 | 1 | |
| La Caza | Duelista | 800 | 38 | 38 | 0.53 | 15 | 1 | |
| Proyecto Gaia | Tanque | 950 | 33 | 58 | 0.42 | 15 | 1 | |
| Proyecto Gaia | Teúrgo | 575 | 20 | 30 | 0.42 | 15 | 4 | |
| L'Héritage | Mago | 575 | 20 | 27 | 0.43 | 15 | 4 | |
| Vanguardia | Guerrero | 850 | 43 | 39 | 0.44 | 15 | 1 | |
| Un Templo | Titán | 1250 | 41 | 42 | 0.42 | 15 | 1 | |
| Proyecto Gaia | Titán / Tanque | 1000 | 31 | 54 | 0.35 | 15 | 1 | |
| Proyecto Gaia | Mago | 725 | 30 | 34 | 0.45 | 15 | 2 | |
| Un Templo | Tanque | 925 | 30 | 60 | 0.38 | 15 | 1 | |
| L'Héritage | Guerrero / Duelista | 750 | 38 | 34 | 0.5 | 15 | 2 | |
| La Caza | Asesino | 800 | 40 | 39 | 0.45 | 50 | 1 | |
| L'Héritage | Tanque / Asesino | 900 | 33 | 52 | 0.38 | 50 | 1 |
Todos los héroes cuestan lo mismo
Los 25 héroes se contratan por 25: los más fuertes no cuestan más. Así que "a quién compro con este oro" nunca es una cuestión de precio, sino de encaje con lo que ya tienes en el campo. En lugar de buscar al más fuerte, es más rápido mirar qué reliquias y objetos llevas y preguntarte a quién harían crecer.
Qué conviene saber antes de leer la tabla
Cada héroe elige entre 3 especializaciones al llegar al rango B, y esa elección cambia bastante su papel. La tabla muestra el estado previo, así que consulta la página de cada héroe antes de juzgar su techo. 20 héroes tienen habilidad activa y 16 de ellos empiezan con ella; el resto solo la obtiene al subir de rango, lo que hace que su inicio y su final de partida sean muy distintos.
Los héroes tienen formas muy distintas
Los PV van desde un mínimo de 575 hasta 1250 en Rip: más del doble. 13 héroes pelean a alcance 1 y el resto golpea desde atrás. Delante caben pocos cuerpos, y eso es lo que de verdad limita una formación. Solo 3 héroes tienen dos clases, lo que hace que las mejoras por clase les lleguen dos veces y los convierte en un caso especial.