Heróis
Todos os 25 heróis. Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar, ou no nome de um herói para ver os números exatos das habilidades, especializações e história.
| Nome | Guilda | Classes | PV | Ataque | Defesa | Vel. de ataque | Crít | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'Héritage | Mago | 600 | 23 | 26 | 0.4 | 15 | 4 | |
| Égide Global | Assassino | 800 | 35 | 40 | 0.45 | 50 | 1 | |
| Égide Global | Místico | 750 | 25 | 31 | 0.39 | 15 | 3 | |
| Templo | Mago | 650 | 21 | 27 | 0.47 | 15 | 4 | |
| Vanguarda | Místico | 575 | 20 | 25 | 0.38 | 15 | 4 | |
| Égide Global | Místico | 700 | 22 | 30 | 0.36 | 15 | 3 | |
| Caça-Fendas | Assassino | 675 | 37 | 30 | 0.47 | 50 | 5 | |
| Vanguarda | Duelista | 650 | 31 | 29 | 0.54 | 15 | 3 | |
| Caça-Fendas | Guerreiro | 875 | 46 | 40 | 0.38 | 15 | 1 | |
| Templo | Duelista | 650 | 30 | 29 | 0.53 | 15 | 5 | |
| Vanguarda | Guerreiro | 825 | 50 | 40 | 0.4 | 15 | 1 | |
| Caça-Fendas | Sentinela | 1100 | 37 | 41 | 0.35 | 15 | 1 | |
| Égide Global | Sentinela | 1150 | 40 | 44 | 0.4 | 15 | 1 | |
| Caça-Fendas | Duelista | 800 | 38 | 38 | 0.53 | 15 | 1 | |
| Projeto Gaia | Tanque | 950 | 33 | 58 | 0.42 | 15 | 1 | |
| Projeto Gaia | Místico | 575 | 20 | 30 | 0.42 | 15 | 4 | |
| L'Héritage | Mago | 575 | 20 | 27 | 0.43 | 15 | 4 | |
| Vanguarda | Guerreiro | 850 | 43 | 39 | 0.44 | 15 | 1 | |
| Templo | Sentinela | 1250 | 41 | 42 | 0.42 | 15 | 1 | |
| Projeto Gaia | Sentinela / Tanque | 1000 | 31 | 54 | 0.35 | 15 | 1 | |
| Projeto Gaia | Mago | 725 | 30 | 34 | 0.45 | 15 | 2 | |
| Templo | Tanque | 925 | 30 | 60 | 0.38 | 15 | 1 | |
| L'Héritage | Guerreiro / Duelista | 750 | 38 | 34 | 0.5 | 15 | 2 | |
| Caça-Fendas | Assassino | 800 | 40 | 39 | 0.45 | 50 | 1 | |
| L'Héritage | Tanque / Assassino | 900 | 33 | 52 | 0.38 | 50 | 1 |
Todos os heróis custam o mesmo
Os 25 heróis são contratados por 25: os mais fortes não custam mais. Portanto, "quem eu compro com este ouro" nunca é uma questão de preço, e sim de encaixe com o que você já tem em campo. Em vez de procurar o mais forte, é mais rápido olhar quais relíquias e itens você carrega e perguntar quem eles fariam crescer.
O que saber antes de ler a tabela
Cada herói escolhe entre 3 especializações ao chegar ao rank B, e essa escolha muda bastante o seu papel. A tabela mostra o estado anterior, então confira a página de cada herói antes de julgar o teto dele. 20 heróis têm habilidade ativa e 16 deles já começam com ela; os demais só a obtêm ao subir de rank, o que faz o início e o fim de partida parecerem muito diferentes.
Os heróis têm formatos bem diferentes
Os PV vão de um mínimo de 575 até 1250 em Rip — mais que o dobro. 13 heróis lutam a alcance 1 e o restante bate de longe. Cabem poucos corpos na frente, e é isso que de fato limita uma formação. Apenas 3 heróis têm duas classes, o que faz as melhorias por classe atingirem-nos duas vezes e os torna um caso especial.